E型球形補償接頭又叫球形補償器,主要適用於地麵沉降大、震動大、地形複雜的管道連接。安裝在管道上後,球體可以以回轉*在θ角範圍內自由轉動,來補償管道因地基沉降、熱脹冷縮引起的撓曲。
“與您相遇,絕非偶然”,非常感謝您能在互聯網浩瀚的信息中點擊進入“永安”官方網站,如果能為您提供【E型球形補償接頭】方麵的技術服務,將是永安人的榮幸!接下來您將看到的是永安E型球形補償接頭技術為您準備的E型球形補償接頭的技術信息,希望對您的選擇能有幫助!
E型球形補償接頭又叫球形補償器,主要適用於地麵沉降大、震動大、地形複雜的管道連接。安裝在管道上後,球體可以以回轉*在θ角範圍內自由轉動,來補償管道因地基沉降、熱脹冷縮引起的撓曲。具有補償量大,占據空間小,流體阻力小,安裝方便,綜合成本低等優點。
特點
① 可以補償多維方向。形式多樣,補償量大,壽命長;
② 能有效的補償或消除安裝誤差;
③ 剛度低,彈性反力小;
④ 適用溫度範圍高,抗腐蝕性能好;
⑤ 能有效地隔離震動和減小噪音;
序號 | 名稱 | 數量 | 材料 | |||||||
1 | 球殼 | 1 | QT400-15 | |||||||
2 | 壓蓋 | 1 | QT400-15 | |||||||
3 | 螺柱 | - | Q235/不鏽鋼 | |||||||
4 | 螺母 | - | ||||||||
5 | 球體 | 1 | QT400-15 | |||||||
6 | 密封圈 | 1 | NBR、NR、FPM |
公稱 尺寸 DN |
Do | L | φ | 法蘭連接尺寸 | ||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
D | K | no-do | D | K | no-do | D | K | no-do | ||||
100 | 282 | 290 | 15 | 210 | 170 | 4-φ19 | 220 | 180 | 8-φ19 | 220 | 180 | 8-φ19 |
150 | 346 | 320 | 265 | 225 | 8-φ19 | 285 | 240 | 8-φ23 | 285 | 240 | 8-φ23 | |
200 | 410 | 382 | 320 | 280 | 8-φ19 | 340 | 295 | 8-φ23 | 340 | 295 | 12-φ23 | |
250 | 464 | 410 | 375 | 335 | 12-φ19 | 395 | 350 | 12-φ23 | 405 | 355 | 12-φ27 | |
300 | 535 | 430 | 440 | 395 | 12-φ23 | 445 | 400 | 12-φ23 | 460 | 410 | 12-φ27 | |
350 | 607 | 470 | 490 | 445 | 12-φ23 | 505 | 460 | 16-φ23 | 520 | 470 | 16-φ27 | |
400 | 668 | 550 | 540 | 495 | 16-φ23 | 565 | 515 | 16-φ27 | 580 | 525 | 16-φ30 | |
450 | 728 | 600 | 595 | 550 | 16-φ23 | 615 | 565 | 20-φ27 | 640 | 585 | 20-φ30 | |
500 | 798 | 689 | 645 | 600 | 20-φ23 | 670 | 620 | 20-φ27 | 715 | 650 | 20-φ34 | |
600 | 918 | 725 | 755 | 705 | 20-φ27 | 780 | 725 | 20-φ30 | 840 | 770 | 20-φ37 | |
700 | 1056 | 800 | 860 | 810 | 24-φ27 | 895 | 840 | 24-φ30 | 910 | 840 | 24-φ37 | |
800 | 1160 | 893 | 975 | 920 | 24-φ27 | 1015 | 950 | 24-φ34 | 1025 | 950 | 24-φ40 | |
900 | 1310 | 920 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 1115 | 1050 | 28-φ34 | 1125 | 1050 | 28-φ40 | |
1000 | 1443 | 975 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ37 | 1255 | 1170 | 28-φ43 | |
1200 | 1693 | 1125 | 13 | 1405 | 1340 | 32-φ34 | 1455 | 1380 | 32-φ40 | 1485 | 1390 | 32-φ48 |
1400 | 1942 | 1290 | 1630 | 1560 | 36-φ37 | 1675 | 1590 | 36-φ43 | ||||
1600 | 2164 | 1385 | 1830 | 1760 | 40-φ37 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | ||||
1800 | 2400 | 1580 | 12 | 2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | |||
2000 | 2730 | 1870 | 2265 | 2180 | 48-φ43 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | ||||
2200 | 2910 | 1950 | 2475 | 2390 | 52-φ43 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | ||||
2400 | 3135 | 2080 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 |
地址:河南省禹州市煤窯溝村
服務熱線:18637439550
手機:0374-6037955
郵箱:78018362@qq.com